로고

대한주택관리
로그인 회원가입
  • 회사소개
  • 관리실적
  • 회사소개

    고객님의 방문을 환영합니다.

    관리실적

    전문가가 직접 관리하고 책임지는 대한주택 관리

    공동주택등 관리현황(23.08.09.기준)

    번호 아파트명 세대수  동수 관리면적  
    관리평수 관리m2  
    1 내흥7LH 820 4 15,640.98 51,705.95  
    2 명성강변 276 1 6,310.00 20,859.60  
    3 동산우신 494 2 11,895.00 39,322.49  
    4 동산한강 148 1 3,643.32 12,044.07  
    5 서신제일비사벌 510 6 16,000.00 52,892.80  
    6 서신신일 930 6 21,687.60 71,694.87  
    7 광진선수촌 390 3 12,273.30 40,573.08  
    8 우성삼천2차 561 3 12,903.08 42,655.00  
    9 남양대명서신타운 510 6 16,130.79 53,325.17  
    10 서신동아1차 419 6 16,917.86 55,927.06  
    11 서신엘지 294 4 12,379.74 40,924.94  
    12 서신대우대창 390 5 12,480.00 41,256.38  
    13 우정목련 244 1 6,676.00 22,069.52  
    14 푸른맨션 223 2 6,137.75 20,290.17  
    15 서신e편한세상 651 10 31,527.62 104,224.00  
    16 대아청산 154 2 3,973.18 13,134.54  
    17 서서학동광진산업 432 7 10,828.00 35,795.20  
    18 신세대지큐빌 826 10 22,739.97 75,173.80  
    19 송천신일 753 4 24,353.70 80,508.45  
    20 송천쌍용1차 192 3 5,829.15 19,270.00  
    21 송천쌍용2차 308 6 9,388.65 31,037.00  
    22 신동비사벌2단지 370 7 7,347.09 24,288.00  
    23 신동비사벌3차 166 1 4,813.00 15,910.82  
    24 송천영창드림맨션 242 3 7,425.00 24,545.57  
    25 정읍상동엘드수목토 316 5 11,380.85 37,622.83  
    26 백우2차 150 1 4,154.21 13,733.00  
    27 완주삼봉 우미린 에코포레아파트 818 9 38,577.02 127,527.90  
    28 송천현대3차 915 10 28,011.50 92,600.43  
    29 송천현대4차 180 3 7,489.70 24,759.45  
    30 송천주공(뜨란채) 1,992 31 54,069.70 178,743.60  
    31 삼천신일강변 900 5 24,257.37 80,190.00  
    32 삼천하이츠 540 5 14,306.00 47,292.77  
    33 개나리 300 10 6,300.00 20,826.54  
    34 삼천신일 410 6 8,962.60 29,628.56  
    35 삼천흥건1차 538 6 18,626.01 61,573.88  
    36 삼천흥건2차 508 6 18,435.17 60,942.99  
    37 삼천두일하나 176 1 4,664.00 15,418.25  
    38 아중현대 1,153 16 41,493.00 137,167.56  
    39 아중1차제일 464 5 14,616.00 48,317.57  
    40 서부신시가지아이파크 622 9 28,058.16 92,754.68  
    41 아중대우1차 870 9 27,075.00 89,504.54  
    42 휴먼빌 331 7 10,947.42 36,189.97  
    43 여의동푸른솔 500 4 10,860.46 35,902.50  
    44 안고을우성 305 2 8,741.91 28,899.00  
    45 월드컵이지움 210 5 7,608.26 25,151.37  
    46 팔복남양 659 3 13,651.00 45,127.48  
    47 현대메트로타워 614 4 21,130.70 69,853.87  
    48 중화산동광진 346 5 12,850.00 42,479.53  
    49 효자대림 626 11 19,765.00 65,339.14  
    50 상동현대1차 469 5 14,450.36 47,770.00  
    51 평화동신 1,558 16 43,400.14 143,472.19  
    52 평화주공2단지 1,350 6 21,703.50 71,747.43  
    53 오페라하우스 160 4 8,432.32 27,875.56  
    54 효자롯데2차 138 2 3,830.00 12,661.21  
    55 대명까치맨션 499 2 13,918.34 46,011.23  
    56 라온프라이빗 570 6 18,697.19 61,809.16  
    57 효자삼호 343 4 11,376.00 37,606.78  
    58 효자한강 498 4 11,253.54 37,201.94  
    59 김제진우 510 6 12,613.89 41,699.00  
    60 서곡현대 323 5 13,732.05 45,395.41  
    61 벽산 e-솔렌스힐 525 9 16,479.39 54,477.58  
    62 기린봉 302 3 9,600.28 31,736.60  
    63 엘르디움 118 2 3,591.68 11,873.36  
    64 호성일신1차 82 1 1,344.00 4,443.00  
    65 삼례대영 499 1 8,586.32 28,384.64  
    66 G5스테이션아파트 390 4 9,973.25 32,969.57  
    67 용진원주 297 3 6,200.00 20,495.96  
    68 용진대영 572 6 13,076.00 43,226.64  
    69 이서남양사이버 484 7 12,286.32 40,616.12  
    70 삼성강남 422 2 10,333.35 34,160.00  
    71 익산목천원주 222 1 4,717.00 15,593.46  
    72 익산동도미소드림 344 5 15,600.00 51,570.48  
    73 익산기안파인골드빌 576 8 17,869.20 59,072.00  
    74 익산영등제일2차2지구 248 2 10,276.56 33,972.24  
    75 익산영등한라(만도사원)(에이치엘만도) 210 3 4,590.00 15,173.62  
    76 익산영등우미 434 4 10,843.59 35,846.74  
    77 군산나운롯데4차 210 4 9,570.00 31,636.51  
    78 효자2차수목토 140 5 6,662.04 22,023.37  
    79 군산나운영창분양 300 2 6,925.20 22,893.33  
    80 미룡대명1차 498 1 8,251.00 27,276.16  
    81 산북1차대명 225 1 3,895.00 12,876.09  
    82 노암비안 160 1 4,227.00 13,973.62  
    83 도통우성 352 4 9,183.86 30,360.00  
    84 도통주공 360 10 5,200.00 17,190.16  
    85 남원현대 465 4 14,276.39 47,194.90  
    86 금호프라자 136 1 4,240.16 14,017.13  
    87 남원중앙하이츠 698 7 21,968.41 72,623.16  
    88 진안군상주공2차 200 8 3,842.00 12,700.88  
    89 해나지오 472 4 16,431.92 54,320.63  
    90 김제신풍현대 172 2 4,587.80 15,166.35  
    91 김제비사벌 480 2 11,520.06 38,083.00  
    92 봉동코아루2차 516 8 18,045.32 59,654.22  
    93 유창파크맨션1차 352 3 8,385.40 27,720.44  
    94 정읍상동LG 316 4 8,808.00 29,117.49  
    95 무주반딧불 300 5 7,527.80 24,885.40  
    96 진안월랑 173 1 4,297.85 14,207.83  
    97 김제대방 276 3 8,630.89 28,532.00  
    98 KJ모악 165 3 5,115.00 16,909.17  
    99 서신2차광진장미 428 5 10,083.68 33,334.63  
    100 익산기안파인골드빌2차 496 5 17,642.33 58,322.00  
    101 군산타워써미트 770 9 24,745.90 81,805.00  
    102 익산동산삼호 464 6 13,622.39 45,032.90  
    103 서신동아한일 1,408 20 32,384.00 107,055.02  
    104 군산나운영창B단지 465 3 10,843.54 35,846.59  
    105 효자미송하이존 71 1 1,666.26 5,508.32  
    106 미룡대명2차 276 1 5,803.52 19,185.28  
    107 평화주공그린타운(2) 1,329 16 36,547.59 120,819.02  
    108 익산부송삼성 555 4 15,505.20 51,257.09  
    109 군산나운청솔 495 3 11,931.26 39,442.35  
    110 코오롱하늘채 858 10 33,594.00 111,055.05  
    111 향교 386 10 5,470.00 18,082.73  
    112 서신현대 419 6 16,939.88 55,999.87  
    113 서신중흥 630 6 14,489.99 47,901.00  
    114 현대에코르 992 10 36,856.37 121,839.79  
    115 더샵효자2차 269 7 14,630.28 48,364.78  
    116 진안고향마을 318 4 8,425.00 27,851.37  
    117 진안군상주공연립 264 10 4,385.04 14,496.07  
    118 봉동코아루1차 757 8 24,100.58 79,671.70  
    119 경보 이-그린 319 8 11,575.23 38,265.40  
    120 금동주공 370 6 5,420.00 17,917.44  
    121 성원상떼빌 675 6 19,205.79 63,490.50  
    122 교동휴먼시아 533 8 13,481.61 44,567.51  
    123 검산주공2단지 408 6 9,635.99 31,854.64  
    124 정읍농소주공 466 6 8,494.89 28,082.42  
    125 쌍용모악파크 345 3 8,550.59 28,266.52  
    126 호성진흥더블파크 1단지 644 10 31,627.18 104,553.13  
    127 더샵효자 888 9 43,479.31 143,733.90  
    128 평화송정써미트 888 9 31,002.63 102,488.49  
    129 남원부영3차 410 7 13,939.74 46,082.00  
    130 익산어양주공6단지 870 9 18,545.00 61,306.06  
    131 익산클래시움 172 3 5,146.00 17,011.65  
    132 풍림아이원 202 3 8,723.44 28,837.94  
    133 한라비발디1단지 332 4 16,139.55 53,354.12  
    134 전주첨단렉시안 592 9 18,876.17 62,400.84  
    135 한신휴플러스 1,236 15 44,186.82 146,072.78  
    136 센트럴파크2단지 468 7 17,964.29 59,386.36  
    137 서부신시가지우미린(Lynn) 369 6 12,828.84 42,409.59  
    138 송천진흥더블파크 900 10 35,244.05 116,509.79  
    139 남원호반리젠시빌 442 4 15,716.01 51,954.00  
    140 남원메카센트럴 402 5 14,448.00 47,762.20  
    141 센트럴파크1단지 520 7 23,648.78 78,178.13  
    142 익산어양주공7단지 343 5 6,460.35 21,356.63  
    143 호성진흥더블파크 3단지 791 17 34,145.47 112,878.09  
    144 뷰티빌 181 2 6,046.79 19,989.49  
    145 아중롯데 540 7 17,356.70 57,377.79  
    146 호반베르디움 836 10 28,682.44 94,818.41  
    147 상동현대3차 430 3 11,970.23 39,571.20  
    148 미룡주공(3)단지 1,460 18 36,185.70 119,622.69  
    149 수송아이파크(I-PARK) 566 9 26,239.67 86,743.11  
    150 금광베네스타 950 8 44,439.91 146,909.46  
    151 우아 선변오지오 240 4 7,960.55 26,316.00  
    152 정읍대림 362 4 9,102.96 30,092.56  
    153 서천클래시움 239 5 9,159.73 30,280.22  
    154 인후송정써미트 228 3 9,313.01 30,786.95  
    155 미송평화하이존 438 4 14,222.00 47,015.09  
    156 덕천하이트 298 3 7,369.53 24,362.18  
    157 용소마을제일 272 2 10,054.63 33,238.61  
    158 금동(2)휴먼시아 996 9 21,218.58 70,144.38  
    159 에듀힐(동흥남주공) 318 6 9,964.91 32,941.99  
    160 미룡대명3차 188 1 3,142.05 10,387.00  
    161 효자휴먼시아5단지 856 8 19,274.12 63,716.40  
    162 효자휴먼시아6단지 646 6 13,814.55 45,668.13  
    163 이안전주삼천 702 9 24,327.22 80,420.93  
    164 부송하나리움 396 4 13,590.55 44,927.63  
    165 한성필하우스 892 12 21,499.74 71,073.84  
    166 현대엠코타운 510 8 15,227.96 50,340.60  
    167 전주부영1차 934 6 19,661.52 64,997.06  
    168 센텀퍼스트 오피스텔 115 1 3,264.00 10,790.13  
    169 전주부영3차 960 6 21,059.97 69,620.06  
    170 전주부영5차 618 5 14,026.01 46,367.20  
    171 하가더루벤스 413 8 13,718.33 45,350.06  
    172 힐스타운 64 1 0 0  
    173 전주부영2차 1,335 10 31,320.10 103,538.00  
    174 벽산e-리버파크 464 6 15,695.87 51,887.41  
    175 수송제일오투그란데2단지 656 12 24,973.38 82,557.00  
    176 세움펠리피아 오피스텔 169 1 6,288.36 20,788.06  
    177 송천한라비발디1단지 585 9 19,539.81 64,594.72  
    178 송천한라비발디2단지 381 6 12,711.26 42,020.87  
    179 익산더샵 648 8 22,379.78 73,983.08  
    180 남원5차부영 564 7 18,234.01 60,278.00  
    181 코아루성우아르데코 224 1 5,452.74 18,025.68  
    182 한일베라체(이노팰리스) 316 6 10,339.06 34,178.87  
    183 효자세븐팰리스데시앙 560 8 25,075.02 82,893.00  
    184 하나리움시티 952 14 25,107.00 82,998.72  
    185 평화주공3단지 720 3 11,578.44 38,276.00  
    186 혁신도시코오롱하늘채 599 6 24,815.91 82,036.42  
    187 혁신우미린1단지 680 6 22,806.58 75,394.00  
    188 익산금호어울림 732 11 24,356.86 80,518.90  
    189 혁신호반베르디움THECLASSII 455 7 18,402.24 60,834.13  
    190 산이고운코아루 432 6 13,212.00 43,676.22  
    191 하나리움시티2차 175 3 4,729.19 15,633.76  
    192 김제샬레1차 436 6 13,418.12 44,357.63  
    193 효자이지움 샤인빌 74 2 2,522.52 8,338.94  
    194 골드클래스 310 5 10,530.77 34,812.63  
    195 대광로제비앙 450 6 12,964.72 42,858.78  
    196 수창해뜨레 266 4 7,278.92 24,062.65  
    197 양우내안애 357 5 10,443.46 34,523.98  
    198 광신프로그레스 400 5 12,340.87 40,796.44  
    199 프라임로즈 88 2 2,922.34 9,660.67  
    200 위브어울림 1,549 19 56,043.39 185,268.23  
    201 진흥하이츠 371 2 9,872.95 32,638.00  
    202 미장아이파크 1,078 13 35,570.92 117,590.34  
    203 풍산누리안 207 5 6,342.87 20,968.25  
    204 김제3차부영 1,242 10 28,196.52 93,212.06  
    205 서신동아2차 297 4 12,969.00 42,872.92  
    206 혁신중흥S-클래스 481 9 18,010.87 59,540.34  
    207 김제샬레2차 337 4 11,020.56 36,431.62  
    208 휴엔하임주상복합 260 3 7,168.66 23,698.14  
    209 고산동우더리치 119 4 3,120.90 10,317.07  
    210 미장아이파크2차 540 7 17,893.05 59,150.84  
    211 신원리브웰 326 6 10,289.61 34,015.39  
    212 논산골든팰리스1차 176 3 5,186.07 17,144.04  
    213 서해그랑블 821 14 26,297.54 86,934.40  
    214 익산중앙하이츠 466 5 13,535.27 44,744.88  
    215 에코시티데시앙4블럭 720 8 23,546.28 77,838.92  
    216 에코시티데시앙5블럭 662 7 22,249.10 73,550.76  
    217 만성제일풍경채 553 8 19,928.78 65,880.27  
    218 에코시티더샵2차 702 6 26,408.01 87,299.20  
    219 만성골드클래스 1,070 15 34,990.45 115,670.92  
    220 제일오투그란데 526 11 14,929.61 49,354.32  
    221 디오션시티푸르지오 1,400 11 44,568.05 147,332.39  
    222 트리니티 스페이스 74 3 2,367.32 7,825.85  
    223 반월동남해오네뜨하이뷰 328 5 8,312.37 27,479.03  
    224 에코시티자이 640 9 21,579.26 71,336.72  
    225 신시가지성우아르데코 144 1 2,988.45 9,879.23  
    226 만성중흥S-클래스더퍼스트 615 9 25,421.00 84,036.81  
    227 삼례동신 248 1 3,890.73 12,861.92  
    228 두일로얄 161 1 5,142.48 17,000.00  
    229 e편한세상우아 750 10 23,003.83 76,046.05  
    230 시티프라디움 625 10 20,670.52 68,264.38  
    231 LH퍼스트리움 711 8 18,068.23 59,729.96  
    232 김제하동오투그란데 491 6 19,081.01 63,078.00  
    233 에코시티더샵3차 644 7 22,697.91 75,034.75  
    234 태평아이파크 1,319 12 38,398.76 126,938.61  
    235 평화제일오투그란데에버 171 3 5,464.89 18,065.83  
    236 구암현대 1,084 13 32,766.35 108,319.00  
    237 대원칸타빌 805 10 25,416.23 84,020.97  
    238 벨라지오 도시형생활주택 93 2 1,720.00 5,685.00  
    239 남명더라우 752 9 23,974.51 79,254.92  
    240 도원리엘시아 72 1 4,240.00 14,019.30  
    241 진버들대우2차(아중대우2차) 450 8 16,988.04 56,159.06  
    242 천년가더스테이 480 7 14,485.17 47,885.07  
    243 아르테 도시형생활주택 96 4 3,130.89 10,350.08  
    244 효천대방노블랜드에코파크 1,370 14 51,589.49 170,543.77  
    245 진안에코르 100 2 2,208.36 7,300.40  
    246 레비뉴스테이 869 7 23,622.26 78,090.46  
    247 영무예다음3차 321 7 10,152.35 33,561.64  
    248 영무예다음2차 140 2 5,666.09 18,730.96  
    249 무주에코르 80 2 1,964.11 6,492.97  
    250 혁신대방디엠시티더그랜드센텀 494 3 31,792.88 105,100.90  
    251 월락해뜨레베스티움 152 12 4,802.64 15,876.55  
    252 더샵인후센트럴 478 5 14,507.29 47,958.19  
    253 센트럴노블리안주상복합 103 1 3,251.92 10,750.21  
    254 장항골든팰리스 85 1 2,483.07 8,208.54  
    255 로자벨시티 210 1 6,963.57 23,020.17  
    256 전북대 세움펠리피아 1차 265 1 5,844.98 19,322.32  
    257 평화코오롱 1,259 12 43,657.59 144,323.26  
    258 서곡두산 535 6 17,477.83 57,778.22  
    259 거성근영2차 121 1 3,322.20 10,982.52  
    260 정읍공공실버주택 88 1 2,013.81 6,657.26  
    261 송천동파인트리몰 175 1 11,359.27 37,551.46  
    262 호성동아 684 6 21,268.75 70,310.24  
    263 전북대 세움펠리피아 2차 98 1 1,143.68 3,780.77  
    264 강원원주스타클래스 287 5 11,897.20 39,329.77  
    265 송천주공2단지 710 10 16,324.80 53,966.53  
    266 디오션시티더샵아파트 973 7 32,017.13 105,842.24  
    267 ktx전주역클래시아더스카이 323 4 38,533.00 38,533.00  
    268 서신아이파크이편한세상 1,390 21 42,706.31 141,178.53  
    269 순창남양휴튼아파트 378 7 12,682.61 41,926.17  
    270 정읍미가주상복합 26 1 1,204.55 3,982.00  
    271 파크리움 오피스텔 402 1 9,074.45 29,998.32  
    272 김제한신 170 2 5,328.51 17,615.00  
    273 반월삼오 418 3 12,310.87 40,697.26  
    274 우아한시티 998 11 31,194.49 103,122.74  
    275 김제위드 384 5 13,796.92 45,609.86  
    276 송학크레지움캐슬아파트 294 5 10,313.04 34,092.85  
    277 힐스테이트어울림효자아파트 1,248 17 38,565.16 127,488.71  
    278 아너센트럴신원리브웰아파트 499 6 23,970.60 79,242.02  
    279 남원노암(2)LH아파트 120 1 2,704.85 8,941.68  
    280 완주이서양우내안애퍼스트힐아파트 490 10 12,863.87 42,525.38  
    281 평화주공5단지아파트 838 7 19,261.58 63,674.66  
    282 엘리시안어양도시형생활주택 44 3 1,484.04 4,905.95  
    283 김제해담아파트 18 1 604 1,995.84  
    284 전주덕진LH아파트 33 1 0 88,855.02  
    285 수푸름아파트 77 2 0 8,231.84  
    286 남양반월타운아파트 486 4 0 44,134.89  
    287 조촌센트럴파크아파트 480 4 0 53,015.78  
    총합계 141,135 1,685 4,335,058.94 14,436,154.77  

    상가 및 빌딩 관리현황

    번호 단지명칭 관리면적(평)
    1 송정상가 1 시설관리
    2 디엔비빌딩 1 시설관리
    3 이마트남원점 (주)이티엠 1 시설관리
    4 양현빌딩 1 시설관리
    5 조은프라자빌딩 1 시설관리
    6 코아루성우아르데코상가 1 시설관리
    7 한울빌딩 1 시설관리
    8 해든빌리지 1 시설관리
    9 군산상공회의소 1 시설관리
    10 남원왕정벨라지오 3차 1 시설관리
    11 CM빌딩 1 시설관리
    12 레비뉴 스테이 상가 1 시설관리
    13 리빛타워 1 시설관리
    14 우주상가 1 시설관리
    15 수분제빌딩 1 시설관리
    16 공유주방 1 시설관리
    17 전북빌딩 1 시설관리
    18 곡성벨라지오 1 시설관리
    19 동원빌딩 1 시설관리
    20 CS 빌딩 1 시설관리
    21 더샵디오션시티 상가 1 시설관리
    22 남촌빌딩B동 1 시설관리
    23 전주시노인회관 1 시설관리
    24 모악빌딩 1 시설관리
    25 정림빌딩 1 시설관리
    26 덕연빌딩 1 시설관리
    27 휴하우징 1 시설관리
    28 트라움빌딩 1 시설관리
    29 선봉빌딩 1 시설관리
    30 상범리츠힐 1 시설관리
    31 서신아이파크상가 B동 1 시설관리
    32 데시앙8블럭 1 시설관리
    33 중산신협 1 시설관리
    총 계 33